2020-2021: Basket Almeda (LF2): 10.4ppg, 3.7rpg, 1.1apg, Steals-1(2.8spg), FGP: 45.6%, 3PT: 22.3%, FT: 73.2%
2021-2022: Northeastern University (NCAA): 11.8ppg, 3.4rpg, 3.6apg, 3.2spg, FGP: 44.1%, 3PT: 31.4%, FT: 77.2%
2022-2023: Baxi Ferrol (LF Challenge): 7.0ppg, 2.8rpg, 1.8apg, 1.5spg, FGP: 42.9%, 3PT: 24.5%, FT: 88.7%
2023-2024: Baxi Ferrol (Spain-LF Endesa): 7.2ppg, 2.9rpg, 2.3apg, 1.9spg, FGP: 45.9%, 3PT: 22.4%, FT: 80.3
2024-2025: D.M. Ensino Lugo (Spain-LF Endesa): 11.2ppg, 3.9rpg, 3.9apg, 3.3spg, FGP: 47.3%, 3PT: 22.0%, FT: 72.4%
2025-2026: Perfumerias Avenida (Spain-LF Endesa): 7.1ppg, 2.4rpg, 2.6apg, Steals-2(2.2spg), FGP: 46.2%, 3PT: 20.0%, FT: 74.1%; Eurocup: 11.6ppg, 2.7rpg, 3.8apg, Steals-5(3.0spg) FGP: 51.7%, 3PT: 44.1%, FT: 89.5%
